投資人關係
財務報告
每月營業額
| 年度 | 月份 | 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 6 | 4,392 | 8,357 | -47.45% | 45,909 | 61,344 | -25.16% |
| 114 | 5 | 3,717 | 7,887 | -52.87% | 41,517 | 52,987 | -21.65% |
| 114 | 4 | 7,315 | 25,983 | -71.85% | 37,800 | 45,100 | -16.19% |
| 114 | 3 | 9,822 | 9,454 | 3.89% | 30,485 | 19,117 | 59.47% |
| 114 | 2 | 10,021 | 481 | 1983,37% | 20,663 | 9,663 | 113.84% |
| 114 | 1 | 10,642 | 9,182 | 15.9% | 10,642 | 9,182 | 15.9% |
| 113 | 12 | 12,319 | 10,139 | 21.5% | 122,376 | 109,105 | 12.16% |
| 113 | 11 | 11,346 | 8,649 | 31.18% | 110,056 | 98,966 | 11.21% |
| 113 | 10 | 9,815 | 7,227 | 35.81% | 98,711 | 90,317 | 9.29% |

